| středa 21.5.2008 | odpoledne | příjezd posádek | ||
| čtvrtek 22.5.2008 | 6.00 | ranní start - přehrada - Rakovec | ||
| 18.00 | večerní start - přehrada - Rakovec | |||
| pátek 23.5.2008 | 6.00 | ranní start - Kraví hora, přehrada - Rakovec | ||
| 18.00 | večerní start - Kraví hora, přehrada - Rakovec | |||
| sobota 24.5.2008 | 6.00 | ranní start - Kraví hora, přehrada - Rakovec | ||
| 18.00 | večerní start - Výstaviště | |||
| 22:00 | ohňostroj s hořáky balónů - Výstaviště | |||
| neděle 25.5.2008 | 3:00 | noční start - Výstaviště | ||
| 6:00 | ranní start - přehrada - Rakovec, Kraví hora |
|||
| odpoledne | odjezd posádek |
Startovní místa: Kraví hora, Brněnská přehrada, areál Veletrhy Brno.
Startovní místa se mohou vlivem nepříznivého počasí měnit.